Hay prices per ton and per bale by state and quality from USDA Market News direct hay reports and hay auction results, for alfalfa, grass and mixed hay.
Updated · Source: USDA AMS Market News, Arizona Direct Hay Report (AMS_3784); USDA AMS Market News, California Direct Hay Report (AMS_2904); USDA AMS Market News, Colorado Direct Hay Report (AMS_2905); plus 17 more USDA AMS Market News reports
Hay calculator: how many bales for winter
Enter your herd and feeding days to get the hay you need and what it costs at this week's USDA prices on this page.
Enter your herd above
Waste rates: Oklahoma State University Extension fact sheet ANSI-9413, Hay Feeder Design Effect on Hay Waste (cone 3.5%, ring 6.1%, tapered sheeted 13.6%, open slanted ring 19.2%), and Ohio State University Extension (unrolled hay: about 12% fed daily, 40% or more for a 3-day supply; 25 to 45% with free access and no feeder). Hay is figured at 88% dry matter. Weigh a few of your bales: weights vary widely with size, moisture and density. Prices come from the USDA reports on this page.
By class
Hay prices by type
Every barn USDA reported, one class at a time.
By state
Hay Prices by state
USDA direct hay reports (trades between buyers and sellers across a state) and hay auction results.
Get the week's prices every Friday
The week's USDA prices in one free email on Fridays. Pick what you want in it.
Tennessee
Tennessee Direct Hay Report
Report date Oct 26, 2026 to Oct 30, 2026 · Published by USDA Oct 27, 2026 · Retrieved Nov 22, 2026 3:30 am ET · Source: USDA AMS Market News, Tennessee Direct Hay Report (AMS_3793)
| Hay | Quality | Package | Unit | Quantity | Price range | Wtd avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlfalfaTrade | Good | Small Square | per bale | 25 | $14.00 | $14.00 |
| AlfalfaTrade | Premium | Small Square | per bale | 150 | $15.00 | $15.00 |
| AlfalfaTrade | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 11 | $225.00 | $225.00 |
| AlfalfaTrade | Supreme | Small Square | per bale | 315 | $15.00 | $15.00 |
| AlfalfaTrade | Supreme | Small Square Bundled | per bundle | 12 | $315.00 | $315.00 |
| Bermuda GrassTrade | Good/Premium | Small Square Bundled | per bundle | 26 | $168.00 | $168.00 |
| Bermuda GrassTrade | Premium | Medium Round | per bale | 73 | $85.00–100.00 | $97.33 |
| Bermuda GrassTrade | Premium | Small Square | per bale | 230 | $9.50 | $9.50 |
| Bermuda GrassTrade | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 188 | $190.00–210.00 | $207.77 |
| Clover/Grass MixOffer | Good | Large Round | per bale | 0 | $35.00 | $0.00 |
| Clover/Grass MixTrade | Good | Large Round | per bale | 410 | $35.00–50.00 | $37.20 |
| Clover/Grass MixTrade · Picked Up Out of the field | Good | Small Square | per bale | 500 | $5.00 | $5.00 |
| Clover/Grass MixTrade · Picked Up Out of the field | Good | Small Square | per bale | 600 | $6.00 | $6.00 |
| Forage Mix-Three WayTrade | Fair | Small Square Bundled | per bundle | 38 | $168.00 | $168.00 |
| Forage Mix-Three WayTrade | Good | Small Square Bundled | per bundle | 2 | $150.00 | $150.00 |
| Mixed GrassTrade | Fair | Medium Square 3x3 | per bale | 12 | $100.00 | $100.00 |
| Mixed GrassTrade | Fair/Good | Small Square | per bale | 20 | $5.25 | $5.25 |
| Mixed GrassTrade | Good | Large Round | per bale | 268 | $40.00 | $40.00 |
| Mixed GrassTrade | Good | Small Square | per bale | 1,025 | $7.00 | $7.00 |
| Orchard GrassTrade | Good | Small Square | per bale | 325 | $10.00 | $10.00 |
| Orchard GrassTrade | Premium | Small Square | per bale | 120 | $10.00 | $10.00 |
| Orchard GrassTrade | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 4 | $210.00 | $210.00 |
| Timothy GrassTrade | Good/Premium | Medium Square 3x3 | per bale | 45 | $140.00 | $140.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Good | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $189.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Good/Premium | Large Square 3x4 | per bale | 0 | $285.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Good/Premium | Large Square 3x4 | per bundle | 0 | $300.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Good/Premium | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $325.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Premium | Medium Square 3x3 | per bundle | 0 | $190.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $357.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Supreme | Medium Square 3x3 | per bale | 0 | $185.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Supreme | Small Square | per bale | 0 | $15.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Supreme | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $315.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Supreme | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $315.00 | $0.00 |
| AlfalfaCentral · Offer | Supreme | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $330.75 | $0.00 |
| Alfalfa/Grass MixCentral · Offer | Fair/Good | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $270.00 | $0.00 |
| Alfalfa/Grass MixCentral · Offer | Premium | Medium Square 3x3 | per bale | 0 | $185.00 | $0.00 |
| Alfalfa/Orchard MixCentral · Offer | Premium | Small Square Bundled | per bale | 0 | $325.00 | $0.00 |
| Bermuda GrassCentral · Offer | Premium | Medium Round | per bale | 0 | $85.00 | $0.00 |
| Bermuda GrassCentral · Offer | Premium | Small Square | per bale | 0 | $9.50 | $0.00 |
| Mixed GrassCentral · Offer | Fair | Medium Round | per bale | 0 | $55.00 | $0.00 |
| Mixed GrassCentral · Offer | Fair | Medium Square 3x3 | per bale | 0 | $100.00 | $0.00 |
| Mixed GrassCentral · Offer | Fair/Good | Medium Round | per bale | 0 | $60.00 | $0.00 |
| Mixed GrassCentral · Offer | Fair/Good | Small Square | per bale | 0 | $8.00 | $0.00 |
| Mixed GrassCentral · Offer | Good | Large Round | per bale | 0 | $60.00 | $0.00 |
| Orchard GrassCentral · Offer | Premium | Small Square | per bale | 0 | $12.00 | $0.00 |
| Orchard GrassCentral · Offer | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $210.00 | $0.00 |
| Orchard GrassCentral · Offer | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $231.00 | $0.00 |
| Timothy GrassCentral · Offer | Good/Premium | Medium Square 3x3 | per bale | 0 | $140.00 | $0.00 |
| AlfalfaEast · Offer | Good | Small Square | per bale | 0 | $14.00–1,200 | $0.00 |
| AlfalfaEast · Offer | Premium | Small Square | per bale | 0 | $15.00 | $0.00 |
| Alfalfa/Grass MixEast · Offer | Premium | Small Square | per bale | 0 | $12.00 | $0.00 |
| Alfalfa/Orchard MixEast · Offer | Good | Small Square | per bale | 0 | $14.00 | $0.00 |
| Clover/Grass MixEast · Offer | Good | Large Round | per bale | 0 | $50.00 | $0.00 |
| Forage Mix-Three WayEast · Offer | Good | Small Square | per bale | 0 | $8.00 | $0.00 |
| Forage Mix-Two WayEast · Offer | Good | Small Square | per bale | 0 | $8.00–8.50 | $0.00 |
| GrassEast · Offer | Fair/Good | Medium Round | per bale | 0 | $45.00 | $0.00 |
| GrassEast · Offer | Fair/Good | Small Square | per bale | 0 | $10.00 | $0.00 |
| GrassEast · Offer | Good | Medium Round | per bale | 0 | $55.00 | $0.00 |
| Mixed GrassEast · Offer | Fair/Good | Small Square | per bale | 0 | $10.00–1,000 | $0.00 |
| Mixed GrassEast · Offer | Good | Large Round | per bale | 0 | $40.00 | $0.00 |
| Mixed GrassEast · Offer | Good | Medium Round | per bale | 0 | $40.00–5,500 | $0.00 |
| Mixed GrassEast · Offer | Good | Small Square | per bale | 0 | $7.00 | $0.00 |
| Mixed GrassEast · Offer | Good | Small Square | per bale | 0 | $10.00–12.00 | $0.00 |
| Orchard GrassEast · Offer | Premium | Small Square | per bale | 0 | $9.00 | $0.00 |
| Rye GrassEast · Offer · Baleage | Premium | Large Round | per bale | 0 | $45.00 | $0.00 |
| AlfalfaWest · Offer | Good | Small Square | per bale | 0 | $12.00 | $0.00 |
| AlfalfaWest · Offer | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $225.00 | $0.00 |
| AlfalfaWest · Offer | Supreme | Small Square 3 Tie | per bundle | 0 | $630.00 | $0.00 |
| AlfalfaWest · Offer | Supreme | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $250.00 | $0.00 |
| Bermuda GrassWest · Offer | Good | Medium Round | per bale | 0 | $85.00 | $0.00 |
| Bermuda GrassWest · Offer | Good/Premium | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $168.00 | $0.00 |
| Bermuda GrassWest · Offer | Premium | Medium Round | per bale | 0 | $100.00 | $0.00 |
| Bermuda GrassWest · Offer | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $168.00–210.00 | $0.00 |
| Forage Mix-Three WayWest · Offer | Fair | Medium Round | per bale | 0 | $55.00–60.00 | $0.00 |
| Forage Mix-Three WayWest · Offer | Good | Medium Round | per bale | 0 | $85.00 | $0.00 |
| Forage Mix-Three WayWest · Offer | Good | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $150.00–168.00 | $0.00 |
| Mixed GrassWest · Offer | Fair | Large Round | per bale | 0 | $50.00 | $0.00 |
| Mixed GrassWest · Offer | Good | Large Round | per bale | 0 | $65.00 | $0.00 |
| Orchard GrassWest · Offer | Premium | Small Square Bundled | per bundle | 0 | $210.00 | $0.00 |
| WheatTrade | Small Square | per bundle | 1 | $120.00 | $120.00 | |
| WheatWest · Offer | Small Square | per bale | 0 | $7.00 | $0.00 | |
| WheatWest · Offer | Small Square | per bundle | 0 | $105.00–120.00 | $0.00 |
State by state
Where USDA reported hay sales
How many auctions in each state have a recent USDA hay report, and the date of each state report.
- Tennessee: USDA's Tennessee hay report is dated Oct 26, 2026.
- Alabama: USDA's Alabama hay report is dated Nov 9, 2026.
- Arizona: USDA's Arizona hay report is dated Nov 16, 2026.
- California: USDA's California hay report is dated Nov 16, 2026.
- Colorado: USDA's Colorado hay report is dated Nov 16, 2026.
- Idaho: USDA's Idaho hay report is dated Nov 9, 2026.
- Indiana: 3 hay auctions with a USDA hay report in the last year, the newest from Nov 18.
- Iowa: 2 hay auctions with a USDA hay report in the last year, the newest from Nov 19. USDA's Iowa hay report is dated Nov 16, 2026.
- Kansas: USDA's Kansas hay report is dated Nov 2, 2026.
- Kentucky: USDA's Kentucky hay report is dated Aug 31, 2026.
- Missouri: 1 hay auction with a USDA hay report in the last year, the newest from Nov 9. USDA's Missouri hay report is dated Nov 9, 2026.
- Montana: USDA's Montana hay report is dated Nov 9, 2026.
- Nebraska: USDA's Nebraska hay report is dated Nov 16, 2026.
- New Mexico: USDA's New Mexico hay report is dated Nov 16, 2026.
- Oklahoma: USDA's Oklahoma hay report is dated Nov 9, 2026.
- Oregon: USDA's Oregon hay report is dated Nov 16, 2026.
- South Dakota: 1 hay auction with a USDA hay report in the last year, the newest from Nov 16. USDA's South Dakota hay report is dated Nov 16, 2026.
- Texas: USDA's Texas hay report is dated Nov 9, 2026.
- Utah: USDA's Utah hay report is dated Nov 16, 2026.
- Washington: USDA's Washington hay report is dated Nov 9, 2026.
- Wyoming: USDA's Wyoming hay report is dated Nov 9, 2026.
Equipment prices from our sister site, Farm Equipment Compare
Questions
About hay prices
What is a direct hay report?
USDA Market News collects prices from hay trades made directly between buyers and sellers in a state during the week, grouped by hay type, quality and package. It is published weekly or every other week depending on the state.
What do Supreme, Premium, Good, Fair and Utility mean?
They are USDA hay quality grades. Alfalfa grades are based on relative feed value and protein; grass hay grades on protein and visual appearance. When test data is not available, USDA grades by appearance and intended use.
Are hay prices delivered or at the farm?
Most USDA hay prices are F.O.B., meaning at the farm or barn before freight. Each table lists the freight terms the report gives.
Why is a state missing?
USDA publishes direct hay reports for the states listed here. States without a USDA hay report have no page.






